価格 | 930万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK18.5 S3 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/08 |
価格 | 930万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK18.5 S3 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 262.30㎡(79.34坪) | 建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) | 建築面積 | 62.93㎡(19.03坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側公道に18.09m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:石油暖房, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 融雪槽, 灯油FF暖房, 灯油配管 | |||||||||||
小学校区 | 砂川市立空知太小学校 299m | 中学校区 | 砂川市立石山中学校 2227m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで525m、スーパーまで2316m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第5036号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社共栄商事
〒073-0022滝川市大町1丁目4番13号